110 openings · latest posting 5 Nov.
Handpicked daily by our placement team from LinkedIn, Naukri, Internshala and company career pages. Apply opens the original posting.
| Role and company | Location | Skills | Posted | Apply |
|---|---|---|---|---|
| Data Analyst Snabbit Internship | Bengaluru | SQLExcelPython | 5 Nov | via Linkedin |
| Data Analyst ZS Full time | Pune | PythonSQLExcel | 4 Nov | via Naukri |
| Data Analyst Beghou Full time | Pune | ExcelPythonSQL | 4 Nov | via Linkedin |
| Data Analyst V2 Retail Ltd Internship | Gurugram | ExcelPower BISQL | 4 Nov | via Linkedin |
Fast Track Placement ProgramBridge your skill gaps with expert mentorship and customised training to become job-ready and get placed faster. ₹55,000 Apply nowScholarships available | ||||
| Data Analyst athenahealth Full time | Tamil Nadu | ExcelSQL | 4 Nov | via Company's Career Page |
| Data Analyst American Express Full time | Gurugram | SQLPython | 4 Nov | via Company's Career Page |
| Data Analyst Zema Global Data Full time | Mumbai | SQLExcel | 3 Nov | via Naukri |
| Data Analyst ClimaCrew Internship | Mumbai | PythonPower BISQL | 3 Nov | via Linkedin |
| Data Analyst NUMERIC INDIA - A Group Brand Legrand Internship | Thane | SQLPower BIPython | 3 Nov | via Naukri |
| Data Analyst CortixIQ GI Full time | Chennai | Power BIPythonSQL | 3 Nov | via Linkedin |
| Data Analyst Magna International Internship | Bengaluru | PythonSQL | 3 Nov | via Company's Career Page |
| Data Analyst EMERSON Internship | Pune | SQLPower BIPython | 2 Nov | via Company's Career Page |
| Data Analyst Leadfinix Full time | Burhanpur | SQLPower BI | 2 Nov | via Linkedin |
| Data Analyst Indian Snack House Full time | Chennai | SQLPythonPower BI | 2 Nov | via Linkedin |
| Data Analyst Amber Internship | Pune | SQLExcelPower BI | 2 Nov | via Company's Career Page |
| Data Analyst Fortrea Internship | Bengaluru | SqlExcel | 31 Oct | via Company's Career Page |
| Data Analyst S&P Global Full time | Gurugram | ExcelpowerBI | 31 Oct | via Company's Career Page |
| Data Analyst Trimont Full time | Hyderabad | Power BISQLPython | 30 Oct | via Company's Career Page |
| Data Analyst Solstice Advanced Materials Full time | Pune | Excel | 30 Oct | via Company's Career Page |
| Data Analyst CortixIQ GI Full time | India | Power BISQLPython | 30 Oct | via Linkedin |
110 openings are listed. The list is updated every day.
CortixIQ GI, Amber, American Express have the most open roles among the jobs listed here.
SQL, Python, Excel come up most often in these listings.
An AccioJob drive is free: you book a slot, take a test and AI interview at an AccioJob centre, and shortlisted students go to the company round. Off-campus jobs link to the company or job board, where you apply directly.
Yes. Browsing these jobs and booking AccioJob drives is free.